Uitslagen
Zondag 8 Februari 2026
| Willem II | RKC Waalwijk | 2-1 |
Maandag 9 Februari 2026
| Jong PSV | TOP Oss | 2-0 |
| Jong AZ | FC Dordrecht | 1-2 |
Donderdag 12 Februari 2026
| FC Den Bosch | FC Eindhoven | 2-1 |
Vrijdag 13 Februari 2026
| TOP Oss | Jong AZ | 0-3 |
| RKC Waalwijk | Roda JC Kerkrade | 1-2 |
| Jong PSV | De Graafschap | 1-2 |
| FC Dordrecht | FC Emmen | 1-0 |
| Almere City | Helmond Sport | 0-1 |
| ADO Den Haag | MVV Maastricht | 3-0 |
Zaterdag 14 Februari 2026
| Vitesse | VVV-Venlo | 2-2 |
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 65-29 |
2 | SC Cambuur | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 50-26 |
3 | De Graafschap | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 51-41 |
4 | Jong PSV | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 55-50 |
5 | Roda JC Kerkrade | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 45-41 |
6 | FC Dordrecht | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 37-36 |
7 | Willem II | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 34-34 |
8 | Almere City | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 53-42 |
9 | RKC Waalwijk | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 44-42 |
10 | FC Den Bosch | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 47-49 |
11 | VVV-Venlo | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 37-41 |
12 | Jong Utrecht | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 44-46 |
13 | Helmond Sport | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 34-45 |
14 | FC Eindhoven | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 36-47 |
15 | MVV Maastricht | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 32-53 |
16 | FC Emmen | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 40-45 |
17 | Jong AZ | 27 | 29 | 9 | 2 | 16 | 47-53 |
18 | TOP Oss | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 33-46 |
19 | Vitesse | 27 | 24 | 9 | 9 | 9 | 41-42 |
20 | Jong Ajax | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 33-50 |
Programma
Maandag 16 Februari 2026
| SC Cambuur | 20.00 | |
| Willem II | 20.00 |
Vrijdag 20 Februari 2026
| Jong PSV | 20.00 | |
| ADO Den Haag | 20.00 | |
| Vitesse | 20.00 | |
| RKC Waalwijk | 20.00 | |
| Jong Utrecht | 20.00 | |
| TOP Oss | 20.00 | |
| Jong Ajax | 20.00 |
Zaterdag 21 Februari 2026
| Almere City | 16.30 |
Zondag 22 Februari 2026
| MVV Maastricht | 12.15 |